Sistem Informasi Desa Tipar
BIDANG | : PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA |
SUB BIDANG | : KAWASAN PERMUKIMAN |
KEGIATAN | : PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN ASPAL RW 10 |
VOLUME | : 1 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 75.000.000 |
SUMBER DANA | : BANPROV |
WAKTU PELAKSANAAN | : 1 NOVEMBER |
PELAKSANA KEGIATAN | : TURSITO |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|